Фотографии из мастерской:
Технические характеристики:
Технические характеристики | ||
Комплект дизельных генераторов | Модель №. | BST-50GF |
Номинальная мощность (KW / KVA) | 50 / 62.5 | |
Резервный выход (KW / KVA) | 55 / 68,75 | |
Размер (MM) | 2100 * 800 * 1300 | |
Вес (кг) | 1200 | |
Дизельный двигатель | Модель №. | 4BTA3.9-G2 |
Персонажи двигателя | водяное охлаждение, прямое впрыскивание, четыре хода, в линию | |
Номинальная мощность (KW / KVA) | 51 / 63.75 | |
Резервный выход (KW / KVA) | 55 / 68,75 | |
Цилиндр NO. | 4 | |
аспирация | Турбированный | |
Диаметр (мм) * Ход (мм) | 102 * 120 | |
Степень сжатия | 16: 1 | |
Объем (л) | 3,9 | |
Тип запуска | DC 24V электрический старт | |
Номинальная скорость (об / мин) | 1500 | |
Расход топлива (G / KW.H) | ≤210 | |
Генератор | Модель №. | СТП-50 |
Непрерывный выход (KW / KVA) | 50 / 62.5 | |
контроль напряжения | AVR | |
Тип возбуждения | Кисть / Brushless | |
Класс изоляции | ЧАС | |
марка | Стэнфорд / Стэнфордская копия | |
Напряжение (V) | 400/230 | |
Ток (A) | 90 | |
Частота (Гц) | 50HZ | |
Фактор силы | 0.8 | |
фаза | 3-фазы, 4-провода |
Информация о компании . Компания является производством, продажей, импортом и экспортом на интегрированном предприятии,
с квалификацией независимого юридического лица. Основной бизнес: дизельный двигатель мощностью 10 кВт - 1000 кВт, который используется для генератора,
дренажное и ирригационное оборудование, пожарный блок и судно.