600KW 750KVA Yuchai тихий дизель-генераторный агрегат
Место установки:
Звукоизоляция:
Технические данные | ||
Модель генераторной установки | BSTY-600GF | |
Выходная мощность | простое число | 750 кВА × 0,8 = 600 кВт |
Ожидание | 825KVA × 0,8 = 660KW | |
Номинальное напряжение | 400/230 | |
частота | 50Гц | |
Фактор силы | 0,8 (отстающий) | |
измерение (Д × Ш × В) (мм) | Генераторная | 4000 × 1500 × 2100 |
С упаковкой | 4200 × 1700 × 2300 | |
Вес (кг) | Генераторная | 7000 |
С упаковкой | 7100 | |
Дизельный двигатель | ||
марка | Yuchai | |
модель | YC6C6020L-D20 | |
Структура двигателя | В цилиндре линии 6, | |
Скорость вращения | 1500r / мин | |
Метод охлаждения двигателя | Радиатор для окружающей температуры 40OC, вентилятор с ременным приводом с крышкой | |
Метод запуска | 24 В постоянного тока, с переключающим зарядным двигателем Silicon | |
аспирация | натуральный | |
Топливная система | Прямая инъекция | |
Объем (л) | 39,58 | |
Степень сжатия | 17,5: 1 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 200 * 210 | |
100% расход топлива (л / ч) | 139 | |
Тип губернатора | Механический регулятор | |
Генератор | ||
марка | 40GF | |
Excite Type | Бесщеточный, самовозбуждающийся, автоматический регулятор напряжения AVR | |
Тип соединения | 3 фазы и 4 провода | |
Устойчивое изменение частоты | 0 ~ 5% | |
Нет напряжения нагрузки | ≥95% ~ 105% | |
Постоянное напряжение | ≤ ± 1% | |
Степень изоляции | H степень | |
Степень охвата | IP22 | |
высота над уровнем моря | ≤1000m | |
Система контроля Панель управления является стандартной панелью управления с AMF, с дисплеем напряжения, тока, частоты, температуры воды, давления масла. И функции защиты заряда не срабатывают, не запускаются, низкое давление масла, высокая температура, скорость и аварийный останов. |