Модель NO.:POK-C550
Тип: базовый дизельный генератор
Способ установки: исправлено
Инсульт: четыре удара
Метод охлаждения: водяное охлаждение
Тип выхода: AC трехфазный
Скорость: низкая скорость
Условия использования: Землепользование
Использование: общие единицы
Landuse Тип объекта: Низкий уровень шума
Режим возбуждения: Вращающийся возбудитель переменного тока
Генератор: Лерой Сомер, Марафон, Стэмфорд и другие
Номинальное напряжение: 220 / 380В, 230 / 400В, 110 / 220В, 240 / 416В, 254/440
Номинальная мощность: 100 кВА / 80 кВт
Частота: 50 Гц, 60 Гц
Гарантированность: 1 год или 1000hrs, который приходит Frist
Контроллер: Deepsea, Woodward, Deif, Comap, Smartgen
Цвет: синий, желтый, белый, по требованию
Номер модели: Pok-C550
Тип топлива: Дизель
Уровень шума: 65dba
Транспортный пакет: пакет пены и полиэтилена, пакет фанеры
Спецификация: CE, ISO, SGS
Происхождение: Китай
Код ТН ВЭД: 8502110000
Общее введение производства:
Серия Perkins:
Комплект генератора серии POK Perkins, используя Perkins в качестве источника энергии, двигатель Perkins (Великобритания) был сформирован как F. Perkins Ltd. 7 июня 1932 года в Питерборо, Англия, Фрэнком Перкинсом. Это один из ведущих в мире производителей дизельных двигателей, начиная с 1932 года, «Perkins с четырьмя цилиндрами Vixen», а в 1935 году Перкинс стал первой компанией, которая провела шесть мировых рекордных скоростей дизельного топлива на различных дистанциях, установленных на гоночной трассе Brooklands в Суррее. Сегодня для двигателей промышленного, сельскохозяйственного, строительного, амстерентного, морского и энергетического производства были созданы различные двигатели Perkins. По всему миру, каждый пятый трактор оснащен двигателем Perkins, Perkins превратились в ведущих поставщиков на мировом рынке с площадью выработки электроэнергии, которая составляет 4-2000 кВт (5-2600 л.с.). Люди со всего мира доверяли движку Perkins, доверие не только от превосходного дизайна, надежных продуктов Perkins, но и от глобальных дистрибьюторов и услуг Perkins, которые предоставляет каждый агент.
440 кВт / 550 кВА Cummins Silent Diesel Generator Set Технические характеристики
50Гц | |||||
Модель | Частота 50 Гц | PERKINS | Размер (L * W * H) | ||
Дизельный двигатель | (см * см * см) | ||||
Ожидание | простое число | Модель | Открытый тип | звуконепроницаемый | |
(КВА / КВт) | (КВА / КВт) | ||||
ПОК-P10 | 11 / 8,8 | 10 / 8.0 | 403D-11G | 140 * 55 * 110 | 185 * 100 * 120 |
ПОК-P12.5 | 11/14 | 12.5 / 10 | 403D-15G | 140 * 55 * 110 | 185 * 100 * 120 |
ПОК-P20 | 22 / 17.6 | 20/16 | 404D-22G | 145 * 65 * 120 | 215 * 100 * 127 |
ПОК-P25 | 27.5 / 22 | 25/20 | 404D-22TG | 145 * 65 * 120 | 225 * 100 * 127 |
ПОК-P250 | 275/220 | 250/200 | 1306A-E87TAG6 | 250 * 100 * 165 | 370 * 135 * 195 |
ПОК-P300 | 330/264 | 300/240 | 1606A-E93TAG5 | 300 * 115 * 198 | 370 * 135 * 195 |
ПОК-P350 | 385/308 | 350/280 | 2206A-E13TAG2 | 340 * 115 * 198 | 440 * 145 * 225 |
ПОК-P400 | 440/352 | 400/320 | 2206A-E13TAG3 | 340 * 115 * 198 | 440 * 145 * 225 |
ПОК-P500 | 550/440 | 500/400 | 2506C-E15TAG1 | 380 * 125 * 210 | 470 * 185 * 225 |
60Гц | |||||
Модель | Частота 60 Гц | PERKINS | Размер (L * W * H) | ||
Дизельный двигатель | (см * см * см) | ||||
Ожидание | простое число | Модель | Открытый тип | звуконепроницаемый | |
(КВА / КВт) | (КВА / КВт) | ||||
ПОК-P12.5 | 11/14 | 12.5 / 10 | 403D-11G | 140 * 65 * 110 | 185 * 100 * 110 |
ПОК-P15 | 16,5 / 14 | 12/15 | 403D-15G | 140 * 65 * 110 | 185 * 100 * 110 |
ПОК-P20 | 22 / 17.6 | 20/16 | 403А-15G2 | 145 * 65 * 110 | 215 * 100 * 125 |
ПОК-P25 | 27.5 / 22 | 25/20 | 404D-22G | 145 * 65 * 120 | 215 * 100 * 125 |
ПОК-P30 | 33 / 26.4 | 30/24 | 404D-22TG | 145 * 65 * 120 | 225 * 100 * 125 |
ПОК-P38 | 39/31 | 35/28 | 1103A-33G | 165 * 75 * 125 | 250 * 100 * 157 |
ПОК-P50 | 55/44 | 50/40 | 1103A-33TG1 | 175 * 75 * 125 | 260 * 100 * 157 |
ПОК-P60 | 66/53 | 60/48 | 1103A-33TG2 | 175 * 75 * 125 | 260 * 100 * 157 |
ПОК-P75 | 82,5 / 66 | 75/60 | 1104A-44TG1 | 185 * 90 * 135 | 281 * 106 * 168 |
ПОК-P90 | 100/80 | 90/72 | 1104D-44TG2 | 185 * 90 * 135 | 281 * 106 * 168 |
ПОК-P125 | 138/110 | 125/110 | 1106A-70TG1 | 240 * 98 * 160 | 340 * 115 * 195 |
ПОК-P150 | 165/132 | 150/120 | 1106A-70TG1 | 240 * 98 * 160 | 340 * 115 * 195 |
ПОК-P170 | 187/150 | 170/136 | 1106A-70TAG2 | 240 * 98 * 160 | 340 * 115 * 195 |
ПОК-P200 | 220/176 | 200/160 | 1106A-70TAG3 | 240 * 98 * 160 | 340 * 115 * 195 |
ПОК-P250 | 275/220 | 250/200 | 1506A-E88TAG2 | 250 * 100 * 165 | 350 * 155 * 195 |
ПОК-P375 | 413/330 | 375/300 | 2206A-E13TAG5 | 340 * 115 * 198 | 440 * 145 * 225 |
Нужна дополнительная информация, пожалуйста