End Suction Diesel Engine Центробежное сельское хозяйство Ирригационный насос Основная информация
Модель NO: DA50 / 20
Макс. Емкость:> 400 л / мин
Число рабочих колес: одноступенчатый насос
Влияющий тип крыльчатки: одиночный всасывающий насос
Корпус насоса комбинированный: горизонтальные сплит-насосы
Рабочее колесо: закрыто
Материал насоса: чугун или нержавеющая сталь
Тип уплотнения: механическое уплотнение или уплотнение
Аксессуары для насосов: Прицеп, Тишина, Панель управления, Топливный бак и т. Д.
Тип двигателя: Двигатель водяного охлаждения
Положение вала насоса: горизонтальный насос
Высота монтажа: центробежная всасывающая
Центробежный насос для центрифугирования всасывания
Центробежный насос для центробежного земледелия
О продукте
Центробежный насос серии DA специализируется на перекачке воды, жидкости, химических веществ и т. Д. Скорость вращения составляет 1450 об / мин, 1750 об / мин, 2900 об / мин, 3500 об / мин. Этот водяной насос может широко использоваться в системе пожаротушения, противопожарной технике.
Структурная схема (механическое уплотнение)
Технические характеристики
Модель | Вместимость | Глава | вращение скорость | частота | Мощность | КПД | Диаметр рабочего колеса. | Диаметр | ||
Вал | впуск | Выход | ||||||||
м3 / ч | Л / с | м | г / мин | хз | кВт | % | мм | мм | мм | |
DA50 / 20 | 18,0 | 5,00 | 15,3 | 1450 | 50 | 1,27 | 59 | 214 | 65 | 50 |
30,0 | 8,33 | 13,3 | 1,67 | 65 | ||||||
36,0 | 10,00 | 11,8 | 1,86 | 62 | ||||||
36,0 | 10,00 | 62,0 | 2900 | 50 | 10,48 | 58 | ||||
60,0 | 16,67 | 56,0 | 13,07 | 70 | ||||||
72,0 | 20,00 | 51,0 | 14,70 | 68 | ||||||
18,0 | 6,03 | 22,3 | 1750 | 60 | 1,85 | 59 | ||||
30,0 | 10,05 | 19,4 | 2,43 | 65 | ||||||
36,0 | 12,06 | 17,2 | 2,72 | 62 | ||||||
43,5 | 12,07 | 90,3 | 3500 | 60 | 18,42 | 58 | ||||
72,4 | 20,12 | 81,6 | 22,98 | 70 | ||||||
86,9 | 24,14 | 74,3 | 25,85 | 68 | ||||||
DA50 / 20D | 14,7 | 4,09 | 9,8 | 1450 | 50 | 0,76 | 51,5 | 175 | 65 | 50 |
+24,5 | 6,81 | 8,3 | 0,95 | 58,5 | ||||||
29,4 | 8,17 | 7,2 | 1,05 | 55 | ||||||
29,4 | 8,18 | 41,3 | 2900 | 50 | 5,86 | 56,5 | ||||
49,1 | 13,63 | 36,2 | 7,56 | 64 | ||||||
58,9 | 16,36 | 31,4 | 8,60 | 58,5 | ||||||
14,7 | 4,93 | 14,3 | 1750 | 60 | 1,11 | 51,5 | ||||
+24,5 | 8,22 | 12,1 | 1,38 | 58,5 | ||||||
29,4 | 9,87 | 10,5 | 1,53 | 55 | ||||||
35,5 | 9,87 | 60,2 | 3500 | 60 | 10,30 | 56,5 | ||||
59,2 | 16,45 | 52,7 | 13,28 | 64 | ||||||
71,1 | 19,74 | 45,7 | 15,13 | 58,5 | ||||||
DA50 / 20E | +13,9 | 3,85 | 8,6 | 1450 | 50 | 0,66 | 49 | 165 | 65 | 50 |
23,1 | 6,42 | 7,1 | 0,81 | 55 | ||||||
27,7 | 7,71 | 5,9 | 0,86 | 52 | ||||||
27,8 | 7,71 | 36,7 | 2900 | 50 | 5,14 | 54 | ||||
46,3 | 12,85 | 32,2 | 6,76 | 60 | ||||||
55,5 | 15,42 | +27,5 | 7,42 | 56 | ||||||
+13,9 | 4,65 | 12,5 | 1750 | 60 | 0,97 | 49 | ||||
23,1 | 7,75 | 10,3 | 1,18 | 55 | ||||||
27,7 | 9,30 | 8,6 | 1,25 | 52 | ||||||
33,5 | 9,31 | 53,5 | 3500 | 60 | 9,04 | 54 | ||||
55,8 | 15,51 | 46,9 | 11,88 | 60 | ||||||
67,0 | 18,61 | 40,1 | 13,05 | 56 |
Наш сервис
1.Delivery: Срок поставки будет на времени как контакт. Как правило, срок поставки центробежного насоса составляет 15-25 рабочих дней.
2.Warranty: 1 год для тела насоса, 3 месяца для главных рабочих частей.
3.Package: Согласно вашему количеству, мы используем случай фанеры, который прочен для морского транспорта.
4.Shipping: Морским путем и воздухом
5.Payment: Мы принимаем T / T, L / C, западное соединение и так далее.
Обслуживание 6.Pre-продавая: Согласно вашему требованию, мы передадим вашему профессиональному совету решения насоса.
Обслуживание 7.On-сбываний: Мы ясно покажем вам все в действительности когда вы делаете заказ заказ с нами. Мы будем снимать фотографии или видео, чтобы показать вам порядок производства.
8. Послепродажное обслуживание: Мы будем сообщать вам о ходе производства и планировании. Между тем, мы будем следить за условиями работы насоса в течение трех месяцев, когда насосы будут введены в эксплуатацию, и вы можете отправить запасные части к вам в течение одной недели, если вам нужно.