Однофазный портативный электрический 8500W бензиновый генератор Цены & nbsp; Основная информация
Запуск: электрический запуск
Мощность: <5 квт="">5>
Номинальная мощность: 2000 Вт
Номинальный ток: 12 В / 9,1 А
Частота: 50/60 Гц
Низкий уровень шума: Да
Спецификация: CE
Код HS: 8502200000
Тип вывода: однофазная фаза
Фаза: однофазная
Стандартная: стандартная
Номинальное напряжение: 220 В / 110 В
Скорость: 3600/3000 об / мин
2 Колеса и ручки: Дополнительно
Генератор: медь / алюминий для опционального
Хороший глушитель: Да
Транспортный пакет: сильная стандартная экспортная коробка или индивидуальная
Происхождение: & nbsp; Китай (материк)
/ Li>Однофазный портативный электрический 8500 Вт бензиновый генератор Цены & nbsp; Описание продукта
& nbsp;
& nbsp; 1. Спецификации для этой генераторной установки:
& nbsp;
Модель | BT-950 | BT-1500 | BT-2500 | BT-3800 | BT-4000 | BT-6500 | BT-8800 | BT-8800 | |
Двигатель | Тип | 1-цилиндровый двухтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением & nbsp; & nbsp; & nbsp; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | 1-цилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, бензиновый двигатель, OHV 250 & nbsp;, наклонный один цилиндр, & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & п БСП; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; | ||||||
Model | & NBSP; | BT-154f | BT-168F | BT-168F-1 | BT-168F-1 | BT-188 | BT -190 | BT-188 | |
Смещение | 63CC | 80CC | 163CC | 196CC | 196CC | 389CC | 420CC | 407CC | Макс. & Nbsp; & nbsp; выходная мощность | 2.0HP | 3.0HP | 5.5HP | 6.5HP < d=""> | 6.5HP | 13HP | 16HP | 13HP |
Диаметр цилиндра * ход поршня ( мм) | & NBSP; | 54 * 38см | 68 * 45мм | 68 * 45мм | 68 * 45мм | 61 * 59.5mm | 90 * 66 (мм) | 61 * 59.5mm | |
Система зажигания | CTI | CTI | CTI | CTI | CTI | CTI | CTI | CTI | |
Стартовая система | Recoil или Electric | Recoil Или электрический | отдача или электрическая | отдача или электрическая | отдача или электрическая | отдача или электрическая | Отдача или электрическая | отдача или электрическая | |
Емкость топливного бака | 4.2L | 6.0L < td=""> | 15L | 15L | 15 / 25L | 15 / 25L | 15 / 25L | < td=""> 15 / 25L||
Емкость масла | Отношение бензина и масла: & nbsp; & nbsp; 50: 1 | 0,37 л < d=""> | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
Расход топлива | 395g / kw.h | 360g / kw.h | 360г / кВт.ч | 360г / кВт.ч | 360г / кВт.ч | 313g / кВт / ч | 374g / Kw / h | 313g / Kw / h | |
Непрерывный рабочий час | 6 | 9 | TD>13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Шум (на расстоянии 7 м) | 65dba | 65dba | 65dba | 65dba | 65dba | 74dba | 74dba | 74dba | |
Генератор < td=""> | Номинальная выходная частота | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ < td=""> | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ | 50HZ / 60HZ |
Номинальный ток: | 5.4A | TD>9.1a | 13A | 13A | 23.0A | 23.0A | 23.0A | ||
Номинальное выходное напряжение | 220 / 110V | 220 / 110V | 220/110/380 / 400 | 220/110/380/400 | 220/110/380/400 | 220/110/380/400 | 220/110/380/400 | 220/110/380/400 | |
Номинальный выход переменного тока: | 650 & nbsp; | 1000 & NBSP; | 2000 & NBSP; | 2500 & NBSP; | 2800 & NBSP; | 5000 & NBSP; | 6000 & NBSP; | 6000 & NBSP; | |
Макс. Выход AC: | 800 & nbsp; | 1100 & nbsp; | 2200 & nbsp; | 2700 & nbsp; | 3000 & nbsp; | 5500 & nbsp; | 6500 & nbsp; | 6500 & nbsp; | |
& nbsp; | Вес | 22 кг | 26 кг | 41 кг | 41 кг | 42 кг | < td=""> 86кг86кг | 86кг | |
Размеры (Д * Ш * В) | 39 * 31,5 * 33 (см) | 46,5 * 36,5 * 38 (см) | 60,5 * 44 * 43,5 (СМ) | 60,5 * 44 * 43,5 (СМ ) | 60,5 * 44 * 43,5 (СМ) | 69,2 * 52,2 * 54,5 (СМ) | 69,2 * 52,2 * 54,5 (СМ) | 69,2 * 52,2 * 54,5 (CM) | |
20 & gt; Контейнер (UNIT) | 700 | 410 | 230 | 230 | 230 | & Nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | |
40 & HQ (UNIT) | 1720 | 1000 | 582 | 582 | 582 | 280 | 280 | 280 | |
Гарантийный срок | 1 год | Td>1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
& nbsp;
вал с кулачковым валом, высококачественный карбюратор, лучшее качество Crank Корпус, оцинкованный блестящий винт, поршень класса A ++.
2. Хорошие глушители и низкий расход топлива, простота обслуживания и эксплуатации.
3. Чистый и экономичный для классического дизайна, с защитой двойной панели, автоматический выключатель защищает работу перегрузки.
4. Компактная и портативная мощность для аварийного и домашнего резервного питания. & Nbsp;
5. Система бесконтактного транзисторного зажигания (C.T.I) гарантирует легкий и быстрый запуск.
6. Защита от низкого уровня масла защищает. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Резиновые или пенные колеса и 2 ручки.
7. Гарантия: один год или 500 часов.
Расскажите нам о своем подробном требовании, чтобы рекомендовать вам подходящую модель Genset
& nbsp;
Однофазный портативный электрический 8500 Вт бензиновый генератор Цены & nbsp; Двигатель, установленный на этой генераторной станции
& nbsp;
* Продвинутый OHV с воздушным охлаждением 4-х поршневым двигателем обеспечивает не колеблющуюся мощность в течение длительного времени < br=""> & nbsp;
* Легкий и компактный дизайн
& nbsp;
* Низкий расход топлива
& nbsp;
* Легкий и быстрый запуск и установка
& nbsp ;
* Нижний шум и небольшая вибрация
* сертифицированный CE
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP ; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP ; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & пь зр; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; Наши сервисы & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & gt; Зачем выбирать Belten & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & NBSP; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; Профессиональный производитель генераторных установок с пропускной способностью R & amp; D
& nbsp;
Информация о компании
& nbsp;
& nbsp; | Тип бизнеса: | Производитель |
---|---|---|
& Nbsp; | Последние транзакции: | 3 |
& nbsp; | Основные продукты: | бензиновый генератор, бензиновый двигатель, бензиновый водяной насос, дизельный генератор, дизельный двигатель |
& nbsp; | Местоположение: | Чжэцзян, Китай (материк) |
& nbsp; | Год создания: | 2010 |
& nbsp; | Число сотрудников: | 101 - & nbsp; 200 человек |
& nbsp; | Общий годовой объем продаж: | 5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США |
& nbsp; | Основные рынки: | Внутренний рынок, Юго-Восточная Азия, Средний Восток, Восточная Европа, Западная Европа | & nbsp; | Среднее время выполнения: | 20 День (ы) |
& nbsp;
& nbsp;